Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Veteriner Hekimliği Lisans Diploması verilir, kişi “veteriner hekim” unvanı alır.
Yeterlilik Düzeyi
Bu bir lisans programıdır ancak 5 yıllık eğitim nedeniyle mezun kişi yüksek lisans mezunu kabul edilir.
Programa Kabul Şartları
Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.
Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.
Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.
Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları ve Kurallar
Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 300'dür. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.
Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi
Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Programın Bilgileri
Programın amacı, mezunlarını hem günümüzde uygulanan veteriner hekimliği mesleğinin temelini oluşturan temel bilimsel ilkelerle hem de bu ilkelerin pratikte uygulanmasını sağlayan hekimlik becerileriyle donatmaktır. Mezun olduktan sonra, öğrenciler veteriner hekim olarak kariyer yapmak veya isterlerse daha ileri akademik çalışmalar yapmak için gerekli donanıma sahip olmalıdırlar. Mezunlar, esnek olabilen ve nispeten kısa sürede tarım ve hayvancılığın çok çeşitli sektörlerine entegre olabilen profesyoneller olacaktır.
Program Kazanımları
- Veteriner Hekimliğinin temel bilimler alanlarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri karmaşık hekimlik problemlerinde kullanabilme, problemleri belirleyebilme, tanımlayabilme, ifade edebilme ve çözebilme; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme.
- Klinisyen hekim rolünde doğru bir tanı için klinik ve laboratuvar verilerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, yeterli bilgi birikimi ve becerisiyle öncelikli ayırıcı tanı listesi oluşturabilme, uygun sağaltım yöntemlerini seçebilme ve değişik şartlara göre uygulayabilme.
- Hayvancılık işletme ekonomisi konularını özümsemiş biri olarak girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma, hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanma.
- Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilme ve uygulayabilme.
- Veteriner hekimlik alanında halk sağlığı, çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi, ulusal gıda mevzuatı hakkında bilgilendirme ve ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi'ndeki yeterlilikleri kazandırma.
- Veteriner Hekimliği alanlarına ait bilimsel konuları araştırmak için deney tasarlama ve yürütme, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanma.
- Veteriner Hekimliği disiplinlerinde bireysel ve multidisipliner ekiplerde verimli ve uyumlu çalışabilme, mesleki saygı ve çözüm odaklı yaklaşımlarla konsültasyon ve hasta sevki yapabilme.
- Hayvanlar ve insanlar arasında karşılıklı bulaşabilen zoonotik hastalık ve salgınların epidemiyolojisi, bulaşma yolları, belirtileri, tanısı, koruyucu hekimliği ile tıbbi ve yasal çerçevedeki mücadelesi hakkında temel bilgilere sahip olma.
- Evcil hayvanlar yanı sıra yaban ve egzotik hayvan sağlığı ile ilgili konularda temel bilgiler edinme, ilk yardım yapabilme, flora ve faunaya zarar vermeden farklı hayvan nesillerini korumaya yönelik iklim ve doğa-dostu yaklaşımlar gösterme.
- Kendi kendine öğrenme, araştırma ve uygulama yeteneğini geliştirme; bilgiye erişebilmeyi, bilim ve teknolojideki gelişmelerden haberdar olmayı; insanlık tarihi boyunca edinilen bilgileri veteriner hekimliği ile ilişkilendirebilmeyi ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinme.
- Veteriner Hekimliğini ilgilendiren konularda kendisini yazılı ve sözlü olarak iyi ifade edebilme, yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilip kullanma, meslektaşları, diğer meslek mensupları, hasta sahibi ve işverenler ile etkin iletişim kurabilme, yazılı raporlar hazırlayabilme ve kavrayabilme, etkin bir şekilde sunabilme, açık, gerçekçi ve anlaşılır önerilerde bulunabilme ve öneri kabul edebilme.
- Veteriner Hekimliği uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki küresel ve toplumsal etkileri hakkında fikir sahibi olma; veteriner hekimlikle ilgili güncel konular hakkında bilgi sahibi olma; konuyla ilgili çözümlerin yasal sonuçlarının farkında olma.
- Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinmiş bir birey olarak mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını tanıma, gözetme ve savunma, Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilme ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilme.
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
DERS KODU | DERS ADI | PROGRAM KAZANIMLARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. YIL – 1. DÖNEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTT101 | Anatomi I | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT103 | Organik Kimya | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT105 | Medikal Biyoloji | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT107 | Medikal Fizik | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT109 | Hayvan Hakları ve Refahı | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT111 | Genetik | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TUR101 | Türk Dili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIT101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING101 | Yabancı Dil I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİL101 | Bilgisayara Giriş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTT113 | Klinik Uyum Programı | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAM100 | Kampüse Uyum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. YIL – 2. DÖNEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTT102 | Anatomi II | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT104 | Veteriner Hekimliği Tarihi | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT106 | Histoloji I | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT108 | Embriyoloji | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT110 | Biyoistatistik, Araştırma ve Yayın Etiği İlkeleri | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT112 | Hayvan Davranışları | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TUR102 | Türk Dili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIT102 | Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İNG102 | Yabancı Dil II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR100 | Kariyer Planlama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. YIL – 1. DÖNEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTT203 | Biyokimya I | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT205 | İmmünoloji | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT207 | Fizyoloji I | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT209 | Histoloji II | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT211 | Mikrobiyoloji I | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT213 | Viroloji I | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT215 | Epidemiyoloji | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT217 | Topografik Anatomi | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. YIL – 2. DÖNEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTT202 | Biyokimya II | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT204 | Fizyoloji II | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT210 | Mikrobiyoloji II | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT212 | Viroloji II | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT214 | Mesleki Uygulama ve Klinik Beceri I | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT216 | Patoloji I | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT218 | Gıda Hijyeni ve Teknolojisi | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. YIL – 1. DÖNEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTT303 | Su Ürünleri ve Hastalıkları | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT305 | Farmakoloji I | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT307 | Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT309 | Parazitoloji | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT311 | Entomoloji | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT313 | Kanatlı Hayvan Hastalıkları | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT315 | Zootekni I | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT317 | Yemler ve Teknolojisi | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT323 | Mesleki Uygulama ve Klinik Beceri Yöntemleri II | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT325 | Patoloji II | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT327 | Veteriner Hekimlikte Halk Sağlığı | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. YIL – 2. DÖNEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTT304 | Farmakoloji II | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT306 | Fizyopatoloji | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT308 | Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT310 | Hayvan Islahı | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT312 | Zootekni II | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT314 | Helmintoloji | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT316 | Protozooloji | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT318 | Kliniğe Giriş | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT320 | Nekropsi | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. YIL – 1. DÖNEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTT401 | Küçük Hayvan Doğum Bilgisi ve Jinekoloji I | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT403 | Büyük Hayvan Doğum Bilgisi ve Jinekoloji I | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT405 | Et Hijyeni, Muayenesi ve Teknolojisi | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT409 | Toksikoloji ve Çevre Koruma | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT411 | Arıcılık ve Arı Hastalıkları | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT413 | Genel Cerrahi | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT415 | Radyoloji | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT417 | Anesteziyoloji-Reanimasyon | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT419 | Küçük Hayvan İç Hastalıkları I | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT421 | Büyük Hayvan İç Hastalıkları I | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT423 | Klinik I | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT435 | Süt Hijyeni ve Teknolojisi | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. YIL – 2. DÖNEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTT402 | Küçük Hayvan Cerrahi | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT404 | Büyük Hayvan Cerrahi | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT406 | Küçük Hayvan Doğum ve Jinekoloji II | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT408 | Büyük Hayvan Doğum ve Jinekoloji II | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT410 | Suni Tohumlama ve Androloji | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT412 | Süt İneklerinde Meme Sağlığı Kontrol Programları | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT414 | Küçük Hayvan İç Hastalıkları II | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT416 | Büyük Hayvan İç Hastalıkları II | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT418 | Adli Veteriner Hekimlik | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT420 | Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Etik | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT422 | Klinik II | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT900 | Zorunlu Yaz Stajı | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. YIL – 1. DÖNEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTT501 | İntörn Eğitimi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. YIL – 2. DÖNEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTT502 | İntörn Eğitimi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT504 | Bitirme Ödevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇMELİ DERSLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTK100 | Kıbrıs Kültürü ve Tarihi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTT141 | Anatomi Preparatları Hazırlama Teknikleri | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT143 | Davranış Bilimleri | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT142 | Evcil Memelilerde Diseksiyon ve Eksenterasyon | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT144 | Mikroskopi ve Doku Hazırlama Teknikleri | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT146 | Ekoloji ve Çevre Biyolojisi | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT241 | Egzersiz Fizyolojisi | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT243 | Evrim Biyolojisi ve Popülasyon Genetiği | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT245 | Egzotik Hayvanlar | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT242 | Veteriner Hekimliği ve Toplum İlişkileri | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT244 | Paraziter Zoonozlar | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT246 | Mikrobiyolojide Biyoteknoloji | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT248 | Viral Aşılar | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT341 | Gıda İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT343 | Mikoloji | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT345 | Yem Katkı Maddeleri, Yem Mevzuatı | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT347 | Kedi ve Köpek Yetiştiriciliği | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT349 | Klinik Onkoloji | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT342 | Dokular ve Organlar Arası Metabolik İlişkiler | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT344 | Gıda Muhafaza Teknikleri | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT346 | Laboratuvar Hayvanları | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT348 | Hayvanlar için Fizyoterapi | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT441 | Gıda Mikrobiyolojisi | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT443 | Doğum ve Jinekolojide Alternatif Tedavi Yöntemleri | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT445 | Neonatoloji | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT447 | Domuzlarda Doğum ve Jinekoloji | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT449 | Ayak Hastalıkları ve Nal Tekniği | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT451 | Diş Hastalıkları ve Cerrahisi | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT442 | Göz Hastalıkları | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT444 | Travmatoloji ve Ortopedik Cerrahi | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT446 | Görüntülü Tanı Teknikleri | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT448 | Spor Atı Cerrahisi | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VTT450 | Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
